12 烏帽子岳
NO | 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出現度 | 備 考 |
1 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||
2 | コサギ | ○ | ○ | 希 | |||||||||||
3 | ミサゴ | ○ | 情報不足 | ||||||||||||
4 | ハチクマ | ○ | |||||||||||||
5 | トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
6 | マダラチュウヒ | ○ | 希 | ||||||||||||
7 | チュウヒ | ○ | 希 | ||||||||||||
8 | アカハラダカ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||||
9 | ツミ | ○ | ○ | 希 | |||||||||||
10 | ハイタカ | ○ | ○ | ||||||||||||
11 | オオタカ | ○ | |||||||||||||
12 | サシバ | ○ | ○ | ||||||||||||
13 | ノスリ | 情報不足 | |||||||||||||
14 | チョウゲンボウ | ○ | |||||||||||||
15 | チゴハヤブサ | ○ | |||||||||||||
16 | ハヤブサ | ○ | 情報不足 | ||||||||||||
17 | マガモ | ○ | |||||||||||||
18 | コジュケイ | ○ | ○ | ||||||||||||
19 | ヤマドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20 | キジ | 情報不足 | |||||||||||||
NO | 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出現度 | 備 考 |
21 | マナヅル | ○ | ○ | ||||||||||||
22 | ナベヅル | ○ | ○ | ||||||||||||
23 | クサシギ | ○ | ○ | 希 | |||||||||||
24 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
25 | アオバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26 | カッコウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | ホトトギス | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||||
28 | ジュウイチ | ○ | 希 | ||||||||||||
29 | ハリオアマツバメ | ○ | ○ | ||||||||||||
30 | アマツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||
31 | ヒメアマツバメ | ○ | 希 | ||||||||||||
32 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||
33 | アカショウビン | ○ | 希 | ||||||||||||
34 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
35 | アオゲラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
36 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |||||||||
37 | ショウドウツバメ | ○ | ○ | ||||||||||||
38 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |||||||
39 | コシアカツバメ | ○ | |||||||||||||
40 | イワツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NO | 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出現度 | 備 考 |
41 | キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
42 | ハクセキレイ | ○ | |||||||||||||
43 | マミジロタヒバリ | ○ | 希 | ||||||||||||
44 | ビンズイ | ○ | ○ | 希 | |||||||||||
45 | サンショウクイ | ○ | ○ | ||||||||||||
46 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
47 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||
48 | ヒレンジャク | ○ | |||||||||||||
49 | ミソサザイ | ○ | 希 | ||||||||||||
50 | コマドリ | ○ | |||||||||||||
51 | ルリビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
52 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||
53 | ノビタキ | ○ | |||||||||||||
54 | トラツグミ | ○ | |||||||||||||
55 | アカハラ | ○ | ○ | 希 | |||||||||||
56 | シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||
57 | マミチャジナイ | ○ | 希 | ||||||||||||
58 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||
59 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
60 | センダイムシクイ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
NO | 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出現度 | 備 考 |
61 | キクイタダキ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
62 | セッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
63 | マミジロキビタキ | ○ | 希 | ||||||||||||
64 | キビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
65 | オオルリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
66 | サメビタキ | ○ | |||||||||||||
67 | エゾヒタキ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||||
68 | コサメビタキ | ○ | ○ | ||||||||||||
69 | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
70 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
71 | ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
72 | ヒガラ | ○ | 希 | ||||||||||||
73 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
74 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
75 | カシラダカ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
76 | ミヤマホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |||||||
77 | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||||||||
78 | アトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
79 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
80 | マヒワ | ○ | ○ | ||||||||||||
NO | 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出現度 | 備 考 |
81 | ベニマシコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
82 | ウソ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
83 | シメ | ○ | 希 | ||||||||||||
84 | イカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
85 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
86 | ムクドリ | ○ | 希 | ||||||||||||
87 | カケス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | ||
88 | ハシボソガカス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
89 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普 | |
90 | シギsp | ○ | 大群の渡り |
前へもどる |